Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/07/2025 | LV:1290 | 5934 |
12/07/2025 | LV:1289 | 8320 |
11/07/2025 | LV:1288 | 9268 |
10/07/2025 | LV:1287 | 0843 |
09/07/2025 | LV:1286 | 2724 |
08/07/2025 | LV:1285 | 9802 |
07/07/2025 | LV:1284 | 7926 |
06/07/2025 | LV:1283 | 6175 |
05/07/2025 | LV:1282 | 7649 |
04/07/2025 | LV:1281 | 2477 |
03/07/2025 | LV:1280 | 8364 |
02/07/2025 | LV:1279 | 6108 |
01/07/2025 | LV:1278 | 7990 |
30/06/2025 | LV:1277 | 0642 |
29/06/2025 | LV:1276 | 6809 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |