Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/07/2025 | PS:1290 | 8190 |
12/07/2025 | PS:1289 | 9284 |
11/07/2025 | PS:1288 | 7006 |
10/07/2025 | PS:1287 | 9729 |
09/07/2025 | PS:1286 | 1095 |
08/07/2025 | PS:1285 | 3587 |
07/07/2025 | PS:1284 | 7605 |
06/07/2025 | PS:1283 | 8139 |
05/07/2025 | PS:1282 | 0385 |
04/07/2025 | PS:1281 | 5132 |
03/07/2025 | PS:1280 | 8521 |
02/07/2025 | PS:1279 | 6680 |
01/07/2025 | PS:1278 | 5248 |
30/06/2025 | PS:1277 | 8133 |
29/06/2025 | PS:1276 | 4282 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |